Descrição dos produtos
A aparência extraordinária e a configuração de velocidade super rápida da motocicleta elétrica de corrida da série XL-ERM12 proporcionarão uma sensação refrescante! O motor de 3000 W a 8000 W fornece potência forte! Os detalhes do dispositivo elétrico de iluminação da motocicleta de corrida XINLING podem ser alterados, entre em contato conosco para mais detalhes!

Parâmetros técnicos
Modelo | XL-ERM12 | ||||
Motor | 72V 3000W | 72V3000W (padrão europeu) | 72V 5000W | 72V 6000W | 72V 8000W |
Controlador | 72V 100A | 72V 130A | 72V 150A | 72V 200A | 72V 260A |
Cor | Verde/laranja/azul/branco/preto/cinza ou mais | ||||
Pneu | Frente: 110-70-17; Traseiro: 150-70-17pneu sem câmara | ||||
Bateria | Bateria de lítio 72V60/ 72V80A (NMC) | ||||
Faixa de distância | 140KM/160KM | 120KM/140KM | 100KM/120KM | 80KM/100KM | 50KM/70KM |
Velocidade máxima | 80KM/H | 100KM/H | 110KM/H | 130KM/H | 150KM/H |
Tempo de Carga da Bateria | 6-8H | 6-8H | 6-8H | 6-8H | 6-8H |
Sistema de engrenagem | Três | Três | Três | Três | Três |
Tipo de Medidor | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
Sistema de travagem | Frente: freio a disco Traseira: freio a disco | Frente: freio a disco Traseira: freio a disco | Frente: freio a disco Traseira: freio a disco | Frente: freio a disco Traseira: freio a disco | Frente: freio a disco Traseira: freio a disco |
Iluminação | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
Sistema de Suspensão | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Escalada Máxima | 18%/1pessoa 70KG | 30%/1pessoa 70KG | 25 por cento /1pessoa 70KG | 30%/1pessoa 70KG | 30%/1pessoa 70KG |
G.W/N.W | 120KG (sem bateria) | 124KG (sem bateria) | 128KG (sem bateria) | 135KG (sem bateria) | 142KG (sem bateria) |
Carregamento máximo | 200KG | 200KG | 200KG | 200KG | 200KG |
Tamanho da embalagem | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm |
distância entre eixos | 1450 milímetros | 1450 milímetros | 1450 milímetros | 1450 milímetros | 1450 milímetros |
Quantidade de Carregamento (Veículo) | 18/20GP,72/40HQ | 18/20GP,72/40HQ | 18/20GP,72/40HQ | 18/20GP,72/40HQ | 18/20GP,72/40HQ |
Detalhes do produto
|
|
|
|
Tag: motocicleta elétrica de corrida, fabricantes de motocicletas elétricas de corrida da China, fornecedores, fábrica




















